Katherine M. Clark: Stock Portfolio, Performance and Latest Trades

U.S. Representative, MA-5
D Democrat
Trades disclosed364
Bought / sold153 / 209
Est. volume$7M
Typical delay42 days
Get an email when Katherine M. Clark discloses a trade
Free, no account needed. Unsubscribe with one click.
Katherine M. Clark's estimated portfolio today
Annual disclosure as of Dec 31, 2025 plus later trades, valued at the latest close.
| Stock | Share of portfolio | Average buy price | Return | Current price |
|---|---|---|---|---|
SPYSPDR S&P 500 | 53.4% | $676.64 | +14.9% | $777.22 |
AAPLApple Inc. | 15.6% | $271.12 | +24.2% | $336.67 |
SEQUXSequoia Fund | 8.42% | $202.46 | +0.7% | $203.87 |
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New | 6.17% | $502.65 | +0.7% | $506.25 |
FFFEXFidelity Freedom 2030 Fund | 4.19% | $19.03 | +7.5% | $20.46 |
MSFTMicrosoft Corporation | 2.55% | $480.57 | +10.2% | $529.76 |
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | 2.16% | $313.19 | +10.9% | $347.37 |
JPMJP Morgan Chase & Co. | 2.02% | $317.71 | +3.7% | $329.58 |
CSCOCisco Systems, Inc. | 1.86% | $75.63 | +55.2% | $117.39 |
VZVerizon Communications Inc. | 0.43% | $38.78 | +18.0% | $45.77 |
DISWalt Disney Company | 0.42% | $112.90 | −7.2% | $104.75 |
SCHFSchwab International Equity ETF | 0.41% | $23.90 | +14.1% | $27.26 |
VTWOVanguard Russell 2000 ETF | 0.41% | $98.67 | +13.7% | $112.21 |
OAKMXOakmark Fund Investor Class | 0.38% | $172.06 | +4.1% | $179.14 |
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial | 0.36% | $54.11 | −0.7% | $53.75 |
BACBank of America Corporation | 0.36% | $54.13 | −1.1% | $53.52 |
IBMInternational Business Machines Corporation | 0.28% | $290.30 | −24.0% | $220.51 |
TAT&T Inc. | 0.18% | $23.98 | +2.1% | $24.47 |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | 0.11% | $26.77 | +22.0% | $32.65 |
PFEPfizer, Inc. | 0.11% | $23.68 | +18.3% | $28.00 |
HACAXHarbor Capital Appreciation Fund Insti Cl | 0.10% | $116.60 | +13.3% | $132.07 |
FFord Motor Company | 0.09% | $12.68 | −4.4% | $12.12 |
Katherine M. Clark's buys and sells
Jan 5, 2017 to Jun 16, 2026, 168 disclosed after the 45-day deadline.
| Stock | Action | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
UNITED STATES TREAS SER AF- 2027; 4.125%; Due 10/31/2027Bond | Bought | $15K–$50K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AF- 2027; 4.125%; Due 10/31/2027Bond | Bought | $50K–$100K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AJ- 2028; 4.25%; Due 01/15/2028Bond | Bought | $50K–$100K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AJ- 2028; 4.25%; Due 01/15/2028Bond | Bought | $15K–$50K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AK- 2028; 4.25%; Due 02/15/2028Bond | Bought | $15K–$50K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AK- 2028; 4.25%; Due 02/15/2028Bond | Bought | $50K–$100K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AV- 2027; 4.0%; Due 12/15/2027Bond | Bought | $15K–$50K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AV- 2027; 4.0%; Due 12/15/2027Bond | Bought | $15K–$50K | Jun 16, 2026 | Jul 14, 202628 days later |
UNITED STATES TREAS SER AU- 2026; 4.625%; 11/15/2026 NTS NOTEBond | Bought | $250K–$500K | Oct 27, 2025 | Nov 6, 202510 days later |
UNITED STATES TREAS SER AU- 2026; 4.625%; 11/15/2026 NTS NOTEBond | Bought | $100K–$250K | Oct 27, 2025 | Nov 6, 202510 days later |
UNITED STATES TREAS SER AU- 2026; 4.625%; 11/15/2026 NTS NOTEBondSpouse | Bought | $100K–$250K | Oct 27, 2025 | Nov 6, 202510 days later |
UNITED STATES TREAS SER AU- 2026; 4.625%; 11/15/2026; NTS NOTEBond | Bought | $250K–$500K | Oct 27, 2025 | Nov 6, 202510 days later |
PGProcter & Gamble Company | Sold | $15K–$50K | Sep 17, 2025 | Oct 3, 202516 days later |
PGProcter & Gamble Company | Sold | $15K–$50K | Sep 17, 2025 | Oct 3, 202516 days later |
NYCBNew York Community Bancorp, Inc. | Sold | $1K–$15K | Mar 1, 2024 | Apr 4, 202434 days later |
NYCBNew York Community Bancorp, Inc. | Sold | $1K–$15K | Mar 1, 2024 | Apr 4, 202434 days later |
United States Treasury NotesBondJoint | Bought | $100K–$250K | Feb 16, 2024 | Mar 5, 202418 days later |
United States Treasury NotesBondSpouse | Bought | $100K–$250K | Feb 16, 2024 | Mar 5, 202418 days later |
Ruane, Cunniff, & Goldfarb Inc. | Sold part | $100K–$250K | Jan 31, 2024 | Mar 5, 202434 days later |
United States Treasury NotesBond | Bought | $100K–$250K | Jan 23, 2024 | Feb 12, 202420 days later |
United States Treasury NotesBond | Bought | $250K–$500K | Oct 24, 2023 | Nov 6, 202313 days later |
United States Treasury NotesBond | Bought | $250K–$500K | Oct 24, 2023 | Nov 6, 202313 days later |
KOCoca-Cola Company | Sold | $15K–$50K | Oct 9, 2023 | Nov 6, 202328 days later |
Federal Farm Credit Banks BondBond | Bought | $100K–$250K | Feb 23, 2023 | Mar 6, 202311 days later |
NETAPP INC SR NTBond | Sold | $1K–$15K | Sep 15, 2022 | Oct 5, 202220 days later |
KB HOME SR NT 7.500%Bond | Sold | $1K–$15K | Jul 7, 2022 | Aug 16, 202240 days later |
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A | Exchange | $1K–$15K | Apr 8, 2022 | Jun 8, 2023426 days later · late |
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A | Exchange | $1K–$15K | Apr 8, 2022 | Jun 8, 2023426 days later · late |
United States Treasury NotesBondJoint | Bought | $100K–$250K | Apr 5, 2022 | May 2, 202227 days later |
United States Treasury NotesBondSpouse | Bought | $100K–$250K | Mar 31, 2022 | Apr 12, 202212 days later |
United States Treasury NotesBondJoint | Bought | $250K–$500K | Mar 23, 2022 | Apr 12, 202220 days later |
Alphabet Inc. - Class A (gOOgl)Spouse | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
AYSpouseAtlantica Sustainable Infrastructure plc | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
best buy Co., Inc. (bbY)Spouse | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
CSCOSpouseCisco Systems, Inc. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
CLNESpouseClean Energy Fuels Corp. (ClNE) | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
CCEPSpouseCoca-Cola Europacific Partners plc | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
EWSpouseEdwards lifesciences Corporation | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
FSLRSpouseFirst Solar, Inc. (FSlR) | Sold | $15K–$50K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
HDSpouseHome Depot, Inc. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
HONSpouseHoneywell International Inc. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
INTCSpouseIntel Corporation | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
PHGSpouseKoninklijke Philips N.V. NY Registry Shares (PHg) | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
MASpouseMastercard Incorporated | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
MRKSpouseMerck & Company, Inc. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
MSFTSpouseMicrosoft Corporation | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
NVOSpouseNovo Nordisk A/S | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
ORCLSpouseOracle Corporation (ORCl) | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
PEPSpousePepsico, Inc. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
SPGISpouseS&P global Inc. (SPgI) | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
SAPSpouseSAP SE ADS | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
SPGSpouseSimon Property group, Inc. (SPg) | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
SONYSpouseSony group Corporation American Depositary Shares | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
SBUXSpouseStarbucks Corporation (SbuX) | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
STTSpouseState Street Corporation | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
TSMSpouseTaiwan Semiconductor Manufacturing Company ltd. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
ubS group Ag Registered Ordinary Shares (ubS)Spouse | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
VSpouseVisa Inc. | Sold | $1K–$15K | Sep 16, 2021 | Oct 14, 202128 days later |
Abb ltd (Abb)Spouse | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
Abb ltd (Abb)Spouse | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
CSCOSpouseCisco Systems, Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
CSCOSpouseCisco Systems, Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
EWSpouseEdwards lifesciences Corporation | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
HDSpouseHome depot, Inc. (Hd) | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
HDSpouseHome depot, Inc. (Hd) | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
HONSpouseHoneywell International Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
HONSpouseHoneywell International Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
IRMSpouseIron Mountain Incorporated | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
IRMSpouseIron Mountain Incorporated | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
MRKSpouseMerck & Company, Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
MRKSpouseMerck & Company, Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
MSFTSpouseMicrosoft Corporation | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
MSFTSpouseMicrosoft Corporation | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
ORANSpouseOrange | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
ORANSpouseOrange | Sold | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
SBUXSpouseStarbucks Corporation (SbuX) | Sold part | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
ubS group Ag Registered Ordinary Shares (ubS)Spouse | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
ubS group Ag Registered Ordinary Shares (ubS)Spouse | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
VSpouseVisa Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
VSpouseVisa Inc. | Bought | $1K–$15K | Jul 27, 2021 | Aug 15, 202119 days later |
PGProcter & gamble Company (Pg) | Bought | $1K–$15K | Jun 30, 2021 | Jul 8, 20218 days later |
Alphabet Inc. - Class A (gOOgl)Spouse | Sold part | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
AYSpouseAtlantica Sustainable Infrastructure plc | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
AYSpouseAtlantica Sustainable Infrastructure plc | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
best buy Co., Inc. (bbY)Spouse | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
best buy Co., Inc. (bbY)Spouse | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
blackRock, Inc. (blK)Spouse | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
blackRock, Inc. (blK)Spouse | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
FSLRSpouseFirst Solar, Inc. (FSlR) | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
FSLRSpouseFirst Solar, Inc. (FSlR) | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
GSKSpouseglaxoSmithKline PlC (gSK) | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
GSKSpouseglaxoSmithKline PlC (gSK) | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
IRMSpouseIron Mountain Incorporated | Sold part | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
IRMSpouseIron Mountain Incorporated | Sold part | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
SPGSpouseSimon Property group, Inc. (SPg) | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
SPGSpouseSimon Property group, Inc. (SPg) | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
SONYSpouseSony group Corporation American depositary Shares | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
SONYSpouseSony group Corporation American depositary Shares | Bought | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
XYLSpouseXylem Inc. Common Stock New (XYl) | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
XYLSpouseXylem Inc. Common Stock New (XYl) | Sold | $1K–$15K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 202172 days later · late |
Alphabet Inc. - Class A (gOOgl)Spouse | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
CLNESpouseClean Energy Fuels Corp. (ClNE) | Bought | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
CLNESpouseClean Energy Fuels Corp. (ClNE) | Bought | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
CCEPSpouseCoca-Cola European Partners plc Ordinary Shares | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
CCEPSpouseCoca-Cola European Partners plc Ordinary Shares | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
HDSpouseHome depot, Inc. (Hd) | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
HDSpouseHome depot, Inc. (Hd) | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
SPGSpouseSimon Property group, Inc. (SPg) | Bought | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
SPGSpouseSimon Property group, Inc. (SPg) | Bought | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
STTSpouseState Street Corporation | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
TSMSpouseTaiwan Semiconductor Manufacturing Company ltd. | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
TSMSpouseTaiwan Semiconductor Manufacturing Company ltd. | Sold | $1K–$15K | Feb 8, 2021 | Mar 2, 202122 days later |
Ruane, Cunniff & goldfarb, Inc. | Sold | $100K–$250K | Jan 31, 2021 | Aug 4, 2021185 days later · late |
Ruane, Cunniff & goldfarb, Inc. | Sold part | $1K–$15K | Jan 31, 2021 | Aug 4, 2021185 days later · late |
Abb ltd (Abb)Spouse | Bought | $1K–$15K | Nov 10, 2020 | Dec 28, 202048 days later · late |
ABTSpouseAbbott laboratories (AbT) | Sold | $1K–$15K | Nov 10, 2020 | Dec 28, 202048 days later · late |
Alphabet Inc. - Class A (gOOgl)Spouse | Sold part | $1K–$15K | Nov 10, 2020 | Dec 28, 202048 days later · late |
AAPLSpouseApple Inc. (AAPl) | Sold | $1K–$15K | Nov 10, 2020 | Dec 28, 202048 days later · late |
Abb ltd (Abb)Spouse | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ABTSpouseAbbott laboratories (AbT) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
AAPLSpouseApple Inc. (AAPl) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
blackRock, Inc. (blK)Spouse | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
blackRock, Inc. (blK)Spouse | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
CCEPSpouseCoca-Cola European Partners plc Ordinary Shares | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
CCEPSpouseCoca-Cola European Partners plc Ordinary Shares | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
COSTSpouseCostco Wholesale Corporation | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
COSTSpouseCostco Wholesale Corporation | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
EWSpouseEdwards lifesciences Corporation | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
EWSpouseEdwards lifesciences Corporation | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ELANSpouseElanco Animal Health Incorporated (ElAN) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ELANSpouseElanco Animal Health Incorporated (ElAN) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
FISSpouseFidelity National Information Services, Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
FISSpouseFidelity National Information Services, Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
FSLRSpouseFirst Solar, Inc. (FSlR) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
FSLRSpouseFirst Solar, Inc. (FSlR) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
FLIRSpouseFlIR Systems, Inc. (FlIR) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
FLIRSpouseFlIR Systems, Inc. (FlIR) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
GSKSpouseglaxoSmithKline PlC (gSK) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
GSKSpouseglaxoSmithKline PlC (gSK) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
HOLXSpouseHologic, Inc. (HOlX) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
HOLXSpouseHologic, Inc. (HOlX) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
INTCSpouseIntel Corporation | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
INTCSpouseIntel Corporation | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
INVHSpouseInvitation Homes Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
INVHSpouseInvitation Homes Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
IRMSpouseIron Mountain Incorporated | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
IRMSpouseIron Mountain Incorporated | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
JPMSpouseJP Morgan Chase & Co. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
JPMSpouseJP Morgan Chase & Co. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
PHGSpouseKoninklijke Philips N.V. NY Registry Shares (PHg) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
PHGSpouseKoninklijke Philips N.V. NY Registry Shares (PHg) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
LHXSpousel3Harris Technologies, Inc. (lHX) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
LHXSpousel3Harris Technologies, Inc. (lHX) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
MASpouseMastercard Incorporated | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
MASpouseMastercard Incorporated | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
MDTSpouseMedtronic plc. Ordinary Shares (MdT) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
MDTSpouseMedtronic plc. Ordinary Shares (MdT) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
National grid Transco, PlC National grid PlC (Ngg)Spouse | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
National grid Transco, PlC National grid PlC (Ngg)Spouse | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
NVOSpouseNovo Nordisk A/S | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
NVOSpouseNovo Nordisk A/S | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ORCLSpouseOracle Corporation (ORCl) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ORCLSpouseOracle Corporation (ORCl) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ORANSpouseOrange | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ORANSpouseOrange | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
PEPSpousePepsico, Inc. | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
PEPSpousePepsico, Inc. | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SPGISpouseS&P global Inc. (SPgI) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SPGISpouseS&P global Inc. (SPgI) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SAPSpouseSAP SE AdS | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SAPSpouseSAP SE AdS | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SKXSpouseSkechers u.S.A., Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SKXSpouseSkechers u.S.A., Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SNESpouseSony Corporation | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SNESpouseSony Corporation | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SBUXSpouseStarbucks Corporation (SbuX) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
SBUXSpouseStarbucks Corporation (SbuX) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
STTSpouseState Street Corporation | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
STTSpouseState Street Corporation | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
TSMSpouseTaiwan Semiconductor Manufacturing Company ltd. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ubS group Ag Registered Ordinary Shares (ubS)Spouse | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
ubS group Ag Registered Ordinary Shares (ubS)Spouse | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
UNPSpouseunion Pacific Corporation (uNP) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
UNPSpouseunion Pacific Corporation (uNP) | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
VAWSpouseVanguard Materials ETF | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
VAWSpouseVanguard Materials ETF | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
VSpouseVisa Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
VSpouseVisa Inc. | Sold | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
XYLSpouseXylem Inc. Common Stock New (XYl) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
XYLSpouseXylem Inc. Common Stock New (XYl) | Bought | $1K–$15K | Nov 5, 2020 | Dec 28, 202053 days later · late |
Encompass Health Corp NoteBond | Sold | $1K–$15K | Nov 2, 2020 | Dec 9, 202037 days later |
ABTSpouseAbbott laboratories (AbT) | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
ABTSpouseAbbott laboratories (AbT) | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
Alphabet Inc. - Class A (gOOgl)Spouse | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
Alphabet Inc. - Class A (gOOgl)Spouse | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
AAPLSpouseApple Inc. (AAPl) | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
AAPLSpouseApple Inc. (AAPl) | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
BMYSpousebristol-Myers Squibb Company (bMY) | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
BMYSpousebristol-Myers Squibb Company (bMY) | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
CCEPSpouseCoca-Cola European Partners plc Ordinary Shares | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
CCEPSpouseCoca-Cola European Partners plc Ordinary Shares | Sold | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
COSTSpouseCostco Wholesale Corporation | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
COSTSpouseCostco Wholesale Corporation | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
ELANSpouseElanco Animal Health Incorporated (ElAN) | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
ELANSpouseElanco Animal Health Incorporated (ElAN) | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
FISSpouseFidelity National Information Services, Inc. | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
FISSpouseFidelity National Information Services, Inc. | Bought | $1K–$15K | Oct 22, 2020 | Dec 3, 202042 days later |
