Zoe Lofgren: Stock Portfolio, Performance and Latest Trades

U.S. Representative, CA-18
D Democrat
Trades disclosed371
Bought / sold149 / 219
Est. volume$3.8M
Typical delay19 days
Zoe Lofgren's estimated portfolio today
Annual disclosure as of Dec 31, 2025 plus later trades, valued at the latest close.
| Stock | Share of portfolio | Average buy price | Return | Current price |
|---|---|---|---|---|
VOTETCW Transform 500 ETF | 34.8% | $79.64 | +15.2% | $91.72 |
PIMIXPIMCO Income Fund Insti Class | 29.3% | $10.60 | −2.8% | $10.30 |
FLCNXFidelity Contrafund K6 | 8.02% | $34.00 | +15.1% | $39.13 |
VEMPXVanguard Extended Market Index Fund Insti Plus | 7.84% | $388.31 | +12.6% | $437.11 |
ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 7.15% | $66.38 | +13.7% | $75.47 |
VIIIXVanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 3.43% | $543.28 | +15.0% | $624.57 |
RERGXEuroPacific Growth Fund Cl R-6 | 3.30% | $57.20 | +10.4% | $63.13 |
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.18% | $66.68 | +23.0% | $82.04 |
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.00% | $119.20 | +15.0% | $137.08 |
Zoe Lofgren's buys and sells
Sep 1, 2017 to Dec 11, 2025, 6 disclosed after the 45-day deadline.
| Stock | Action | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
California State Public Works Board Lease Revenue Bonds, Ser. DBondJoint | Sold | $1K–$15K | Dec 11, 2025 | Jan 6, 202626 days later |
Lynwood Unified School District GO BondsBondJoint | Sold | $100K–$250K | Dec 11, 2025 | Jan 6, 202626 days later |
ABBVBondSpouseAbbVie Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
AMZNBondSpouseAmazon.com, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
AEPBondSpouseAmerican Electric Power Company, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
AMTBondSpouseAmerican Tower Corporation (REIT) | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
BUDBondSpouseAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
AMATBondSpouseApplied Materials, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
BACBondSpouseBank of America Corporation | Sold | $15K–$50K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
BMOBondSpouseBank Of Montreal | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
CATBondSpouseCaterpillar, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
CSCOBondSpouseCisco Systems, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
CBondSpouseCitigroup, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
CVSBondSpouseCVS Health Corporation | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
JEFBondSpouseJefferies Financial Group Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
KLACBondSpouseKLA Corporation | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
MSBondSpouseMorgan Stanley | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
NTAPBondSpouseNetApp, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
OCLCFBondSpouseOracle Corporation Ordinary Shares | Sold | $15K–$50K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
Paramount Global Ltd.BondSpouse | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
PFEBondSpousePfizer, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
USBBondSpouseU.S. Bancorp | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
UNPBondSpouseUnion Pacific Corporation | Sold | $15K–$50K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
UNHBondSpouseUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
VZBondSpouseVerizon Communications Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
WBABondSpouseWalgreens Boots Alliance, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
WFCBondSpouseWells Fargo & Company | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
WBKBondSpouseWestpac Banking Corporation | Sold | $1K–$15K | May 26, 2023 | Jun 6, 202311 days later |
ACNSpouseAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ADBESpouseAdobe Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
AEPSpouseAmerican Electric Power Company, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
AWKSpouseAmerican Water Works Company, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
BUDSpouseAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
AONSpouseAon plc Class A Ordinary Shares | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ARCCSpouseAres Capital Corporation Closed End Fund | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ASMLSpouseASML Holding N.V. New York Registry Shares | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
TSpouseAT&T Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
AGRSpouseAvangrid, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
BACSpouseBank of America Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
BCESpouseBCE, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
BDXSpouseBecton, Dickinson and Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
BRK.BSpouseBerkshire Hathaway Inc. New | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
BXSpouseBlackstone Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
CINFSpouseCincinnati Financial Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
CTASSpouseCintas Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
CSCOSpouseCisco Systems, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
CMESpouseCME Group Inc. Class A | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
KOSpouseCoca-Cola Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
CMCSASpouseComcast Corporation Class A | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
COSTSpouseCostco Wholesale Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
CCISpouseCrown Castle Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
DHRSpouseDanaher Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
DECKJointDeckers Outdoor Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
DSpouseDominion Energy, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
DUKSpouseDuke Energy Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
EWSpouseEdwards Lifesciences Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
EMRSpouseEmerson Electric Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ETRSpouseEntergy Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
EQIXSpouseEquinix, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ESSpouseEversource Energy | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
FITBSpouseFifth Third Bancorp | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
FHNSpouseFirst Horizon Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
GISSpouseGeneral Mills, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
GILDSpouseGilead Sciences, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
HIGSpouseHartford Financial Services Group, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
HCASpouseHCA Healthcare, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
IPGSpouseInterpublic Group of Companies, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
JPMSpouseJP Morgan Chase & Co. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
LCIDJointLucid Group, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
MASpouseMastercard Incorporated | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
MCDSpouseMcDonald's Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
MRKSpouseMerck & Company, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
METSpouseMetLife, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
MAASpouseMid-America Apartment Communities, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
NEESpouseNextEra Energy, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
NNNSpouseNNN REIT, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
NXPISpouseNXP Semiconductors N.V. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ODFLSpouseOld Dominion Freight Line, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
PAYXSpousePaychex, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
PEPSpousePepsico, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
PGSpouseProcter & Gamble Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
PLDSpouseProLogis, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
QCOMSpouseQUALCOMM Incorporated | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
PWRSpouseQuanta Services, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ROPSpouseRoper Technologies, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
SPGISpouseS&P Global Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
SHWSpouseSherwin-Williams Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
SONSpouseSonoco Products Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
SOJointSouthern Company | Sold | $15K–$50K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
SBUXSpouseStarbucks Corporation | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
TMOSpouseThermo Fisher Scientific Inc | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
TJXSpouseTJX Companies, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
TMUSSpouseT-Mobile US, Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
TTSpouseTrane Technologies plc | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
TRUSpouseTransUnion | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
UNHSpouseUnitedHealth Group Incorporated | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
VZSpouseVerizon Communications Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
VSpouseVisa Inc. | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
DISSpouseWalt Disney Company | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
ZTSSpouseZoetis Inc. Class A | Sold | $1K–$15K | May 25, 2023 | Jun 6, 202312 days later |
Deskworks Inc.Spouse | Sold part | $100K–$250K | Mar 11, 2023 | May 15, 202365 days later · late |
Credit Suisse USA Inc.BondSpouse | Sold | $1K–$15K | Oct 6, 2022 | Nov 10, 202235 days later |
AEP Texas Inc.BondSpouse | Bought | $1K–$15K | Sep 9, 2022 | Oct 11, 202232 days later |
BUDSpouseAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Bought | $1K–$15K | Sep 9, 2022 | Oct 11, 202232 days later |
BACSpouseBank of America Corporation | Bought | $1K–$15K | Sep 9, 2022 | Oct 11, 202232 days later |
BDXSpouseBecton, Dickinson and Company | Bought | $1K–$15K | Sep 9, 2022 | Oct 11, 202232 days later |
GILDSpouseGilead Sciences, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 9, 2022 | Oct 11, 202232 days later |
PWRSpouseQuanta Services, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 9, 2022 | Oct 11, 202232 days later |
AMATSpouseApplied Materials, Inc. | Sold | $1K–$15K | Aug 25, 2022 | Sep 13, 202219 days later |
CRLSpouseCharles River Laboratories International, Inc. | Sold | $1K–$15K | Aug 25, 2022 | Sep 13, 202219 days later |
DISSpouseWalt Disney Company | Bought | $1K–$15K | Aug 25, 2022 | Sep 13, 202219 days later |
EXPESpouseExpedia Group, Inc. | Sold | $1K–$15K | Aug 25, 2022 | May 15, 2023263 days later · late |
KLACBondSpouseKLA Corporation | Sold part | $1K–$15K | Jul 8, 2022 | Aug 8, 202231 days later |
KLACBondSpouseKLA Corporation | Sold part | $1K–$15K | Jul 8, 2022 | Oct 6, 202290 days later · late |
ALLYSpouseAlly Financial Inc. | Sold | $1K–$15K | Jun 15, 2022 | Jul 13, 202228 days later |
SYFSpouseSynchrony Financial | Sold | $1K–$15K | Apr 28, 2022 | May 10, 202212 days later |
KLACSpouseKLA Corporation | Bought | $1K–$15K | Apr 4, 2022 | May 10, 202236 days later |
UNPSpouseUnion Pacific Corporation | Bought | $15K–$50K | Apr 4, 2022 | May 10, 202236 days later |
KLACBondSpouseKLA Corporation | Bought | $1K–$15K | Apr 4, 2022 | Oct 6, 2022185 days later · late |
UNPBondSpouseUnion Pacific Corporation | Bought | $15K–$50K | Apr 4, 2022 | May 15, 2023406 days later · late |
Tyson Foods IncBondSpouse | Sold | $1K–$15K | Mar 15, 2022 | Apr 11, 202227 days later |
AMZNBondSpouseAmazon.com, Inc. | Bought | $1K–$15K | Mar 4, 2022 | Apr 11, 202238 days later |
CBondSpouseCitigroup, Inc. | Bought | $1K–$15K | Mar 4, 2022 | Apr 11, 202238 days later |
Vodafone Group PLCBondSpouse | Bought | $1K–$15K | Mar 4, 2022 | Apr 11, 202238 days later |
general Motors Finl Co (corporate bond)BondSpouse | Sold | $1K–$15K | Dec 14, 2021 | Jan 7, 202224 days later |
AMZNSpouseAmazon.com, Inc. | Sold | $1K–$15K | Oct 15, 2021 | Nov 3, 202119 days later |
HDSpouseHome Depot, Inc. | Sold | $1K–$15K | Oct 13, 2021 | Nov 3, 202121 days later |
LCIDJointLucid group, Inc. | Bought | $1K–$15K | Oct 13, 2021 | Nov 3, 202121 days later |
PFESpousePfizer, Inc. | Sold | $1K–$15K | Oct 13, 2021 | Nov 3, 202121 days later |
WMTSpouseWalmart Inc. | Sold | $1K–$15K | Oct 13, 2021 | Nov 3, 202121 days later |
CATBondSpouseCaterpillar, Inc. | Bought | $1K–$15K | Oct 5, 2021 | Nov 3, 202129 days later |
WFCBondSpouseWells Fargo & Company Med. Term Note | Bought | $1K–$15K | Oct 5, 2021 | Nov 3, 202129 days later |
AMZNSpouseAmazon.com, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
AEPSpouseAmerican Electric Power Company, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
AWKSpouseAmerican Water Works Company, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
AMATSpouseApplied Materials, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
ASMLSpouseASML Holding N.V. New York Registry Shares | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
TSpouseAT&T Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
BCESpousebCE, Inc. (bCE) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
CRLSpouseCharles River Laboratories International, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
CSCOSpouseCisco Systems, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
DHRSpousedanaher Corporation (dHR) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
EQIXSpouseEquinix, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
ESSpouseEversource Energy | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
EXPESpouseExpedia group, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
FITBSpouseFifth Third bancorp (FITb) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
FHNSpouseFirst Horizon Corporation | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
GISSpousegeneral Mills, Inc. (gIS) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
HIGSpouseHartford Financial Services group, Inc. (HIg) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
HCASpouseHCA Healthcare, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
MASpouseMastercard Incorporated | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
MDNDFSpouseMcdonalds Company Ltd Tokyo Ordinary Shares (MdNdF) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
MRKSpouseMerck & Company, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
NNNSpouseNational Retail Properties | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
NWLSpouseNewell brands Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
NEESpouseNextEra Energy, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
ODFLSpouseOld dominion Freight Line, Inc. (OdFL) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
PEPSpousePepsico, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
PFESpousePfizer, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
PLDSpouseProLogis, Inc. (PLd) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
QCOMSpouseQuALCOMM Incorporated | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
ROPSpouseRoper Technologies, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
SPGISpouseS&P global Inc. (SPgI) | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
SYFSpouseSynchrony Financial | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
TJXSpouseTJX Companies, Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
VZSpouseVerizon Communications Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 20217 days later |
ACNSpouseAccenture plc Class A Ordinary Shares | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
ADBESpouseAdobe Inc. (AdbE) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
ALLYSpouseAlly Financial Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
AONSpouseAon plc Class A Ordinary Shares | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
ARCCSpouseAres Capital Corporation Closed End Fund | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
AGRSpouseAvangrid, Inc. (AgR) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
BRK.BSpouseberkshire Hathaway Inc. New (bRK.b) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
BXSpouseblackstone Inc. (bX) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
CTASSpouseCintas Corporation | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
CMEJointCME group Inc. Class A | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
KOSpouseCoca-Cola Company | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
CMCSASpouseComcast Corporation Class A | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
COSTSpouseCostco Wholesale Corporation | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
EWSpouseEdwards Lifesciences Corporation | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
HDSpouseHome depot, Inc. (Hd) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
PGXSpouseInvesco Preferred ETF (PgX) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
JPMSpouseJP Morgan Chase & Co. | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
NXPISpouseNXP Semiconductors N.V. | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
SHWSpouseSherwin-Williams Company | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
SBUXSpouseStarbucks Corporation (SbuX) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
TMOSpouseThermo Fisher Scientific Inc | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
TMUSSpouseT-Mobile uS, Inc. (TMuS) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
TTSpouseTrane Technologies plc | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
TRUSpouseTransunion (TRu) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
UNHSpouseunitedHealth group Incorporated Common Stock (uNH) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
VSpouseVisa Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
WMTSpouseWalmart Inc. | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
DISSpouseWalt disney Company (dIS) | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
ZTSSpouseZoetis Inc. Class A | Bought | $1K–$15K | Sep 2, 2021 | Oct 7, 202135 days later |
gilead Sciences Inc.BondSpouse | Sold | $1K–$15K | Sep 1, 2021 | Oct 7, 202136 days later |
CVSBondSpouseCVS Health Corporation | Sold part | $1K–$15K | Aug 24, 2021 | Sep 10, 202117 days later |
ABBVBondSpouseAbbVie Inc. (AbbV) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
ACNSpouseAccenture plc Class A Ordinary Shares | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
ADBESpouseAdobe Inc. (AdbE) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
ALLYSpouseAlly Financial Inc. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
AMTBondSpouseAmerican Tower Corporation (REIT) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
Anheuser-busch Inbev SA Sponsored AdR (belgium) (bud)BondSpouse | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
AONSpouseAon plc Class A Ordinary Shares | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
AMATBondSpouseApplied Materials, Inc. | Bought | $15K–$50K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
BXSpouseblackstone Inc. (bX) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
CTASSpouseCintas Corporation | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
Credit Suisse uSA Inc.BondSpouse | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
CVSBondSpouseCVS Health Corporation | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
EWSpouseEdwards Lifesciences Corporation | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
HDSpouseHome depot, Inc. (Hd) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
Jefferies group LLCBondSpouse | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
JPMSpouseJP Morgan Chase & Co. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
MASpouseMastercard Incorporated | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
MSBondSpouseMorgan Stanley | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
NTAPBondSpouseNetApp, Inc. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
NXPISpouseNXP Semiconductors N.V. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
PFEBondSpousePfizer, Inc. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
SBUXSpouseStarbucks Corporation (SbuX) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
TMOSpouseThermo Fisher Scientific Inc | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
TMUSSpouseT-Mobile uS, Inc. (TMuS) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
TTSpouseTrane Technologies plc | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
UNHBondSpouseunitedHealth group Incorporated (uNH) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
UNHSpouseunitedHealth group Incorporated Common Stock (uNH) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
uS bancorpBondSpouse | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
VZBondSpouseVerizon Communications Inc. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
ViacomCbS Inc.BondSpouse | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
VSpouseVisa Inc. | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
WBABondSpouseWalgreens boots Alliance, Inc. (WbA) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
WBKBondSpouseWestpac banking Corporation (WbK) | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
ZTSSpouseZoetis Inc. Class A | Bought | $1K–$15K | Aug 9, 2021 | Sep 10, 202132 days later |
CSCOSpouseCisco Systems, Inc. | Sold | $1K–$15K | Aug 2, 2021 | Sep 10, 202139 days later |
GISSpousegeneral Mills, Inc. (gIS) | Sold | $1K–$15K | Aug 2, 2021 | Sep 10, 202139 days later |
HCASpouseHCA Healthcare, Inc. | Sold | $1K–$15K | Aug 2, 2021 | Sep 10, 202139 days later |
QCOMSpouseQuALCOMM Incorporated | Sold | $1K–$15K | Aug 2, 2021 | Sep 10, 202139 days later |
WMBondSpouseWaste Management, Inc. | Sold | $1K–$15K | Jul 20, 2020 | Aug 12, 202023 days later |
